金華市嶺下朱蔬菜專業合作社,辦公室地址位于浙江省的第四個大都市區金華市,金華市金東區嶺下鎮嶺二村金嶺東路146號,于2005年06月23日在金華成立,我合作社主要提供組織采購、供應成員所需的生產資料;組織收購、銷售成員種植的蔬菜;引進新技術、新品種,開展技術培訓、技術交流和咨詢服務。
聯系方式
- 合作社地址:
- 金華市金東區嶺下鎮嶺二村金嶺東路146號
- 聯系人:
- 陳根鋒
- 聯系人手機:
- 13565796609
- 郵政編碼:
- 321000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
手機號碼 | 13565796609 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 金華市嶺下朱蔬菜專業合作社
- 簡稱:
- 嶺下朱蔬菜
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 組織采購、供應成員所需的生產資料;組織收購、銷售成員種植的蔬菜;引進新技術、新品種,開展技術培訓、技術交流和咨詢服務。
- 營業執照號碼:
- 93330703776499793U
- 發證機關:
- 金華市金東區市場監督管理局
- 法人類型:
- 農民專業合作社
- 地區編碼:
- 330703
- 組織機構代碼:
- 77649979-3
- 核準日期:
- 2016-04-12
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2005年06月23日
- 注冊資本:
- 5.4 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 貨幣銀行服務 » 金東區貨幣銀行服務
- 所屬城市黃頁:
- 金華企業網 » 金東區 » 金東區嶺下鎮
- 順企編碼:
- 45880155
金華市嶺下朱蔬菜專業合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳根鋒 | 16.67% | 人民幣0.9萬元 |
朱云高 | 16.67% | 人民幣0.9萬元 |
朱忠和 | 16.67% | 人民幣0.9萬元 |
程淼沿 | 16.67% | 人民幣0.9萬元 |
湯昌水 | 16.67% | 人民幣0.9萬元 |
朱忠新 | 16.67% | 人民幣0.9萬元 |
金華市嶺下朱蔬菜專業合作社的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 浙江省金華市金東區嶺下鎮柿樹塘村下宅號(自主申報) | 浙江省金華市金東區嶺下鎮嶺二村金嶺東路號 | 2022-06-28 |
經營場所變更 | 浙江省金華市金東區嶺下鎮柿樹塘村下宅17號(自主申報) | 金華市金東區嶺下鎮嶺二村金嶺東路146號 | 2022-06-28 |
統一社會信用代碼:6499793U | 注冊號:0072X 組織機構代碼證: | 2016-04-12 | |
換發統一社會信用代碼執照 | 統一社會信用代碼:U | 注冊號:330703NA000072X 組織機構代碼證:776499793 | 2016-04-12 |
變更注冊號 | 注冊號: 0072X | 注冊號: 629 | 2008-08-19 |
注冊號: 0072X | 注冊號: 629 | 2008-08-19 | |
住所變更 | 住所: 金華市金東區嶺下鎮嶺二村金嶺東路146號 郵政編碼: 321000 電話: 2511322 住所所在行政區劃:嶺下鎮 | 住所: 金華市金東區嶺下鎮金嶺東路146號 郵政編碼: 321000 電話: 2511322 住所所在行政區劃:嶺下鎮 | 2008-08-13 |
法定代表人變更 | 姓名: 陳根鋒; 證件名稱: ; : ; 性別: 男; 職務: 理事長 | 姓名: 陳根鋒; 證件名稱: ; : ; 性別: 男; 職務: 負責人 姓名: 程淼沿; 證件名稱: ; : ; 性別: 男; 職務: 一般代表 姓名: 湯昌水; 證件名稱: ; : ; 性別: 男; 職務: 一般代表 姓名: 朱云高; 證件名稱: ; : ; 性別: 男; 職務: 一般代表 姓名: 朱忠和; 證件名稱: ; : ; 性別: 男; 職務: 其他人員 姓名: 朱忠新; 證件名稱: ; : ; 性別: 男; 職務: 其他人員 | 2008-08-13 |
投資人變更 | 姓名: 陳根鋒; 出資額: 0.9; 百分比: 16.6667%姓名: 程淼沿; 出資額: 0.9; 百分比: 16.6667%姓名: 湯昌水; 出資額: 0.9; 百分比: 16.6667%姓名: 朱云高; 出資額: 0.9; 百分比: 16.6667%姓名: 朱忠和; 出資額: 0.9; 百分比: 16.6667%姓名: 朱忠新; 出資額: 0.9; 百分比: 16.6667% | 姓名: 陳根鋒; 出資額: 0.6; 百分比: 11.11% 姓名: 陳根堯; 出資額: 0.6; 百分比: 11.11% 姓名: 陳新寶; 出資額: 0.6; 百分比: 11.11% 姓名: 程淼沿; 出資額: 0.6; 百分比: 11.11% 姓名: 湯昌水; 出資額: 0.6; 百分比: 11.11% 姓名: 湯瑞琪; 出資額: 0.6; 百分比: 11.11% 姓名: 朱云高; 出資額: 0.6; 百分比: 11.11% 姓名: 朱忠和; 出資額: 0.6; 百分比: 11.11% 姓名: 朱忠新; 出資額: 0.6; 百分比: 11.11% | 2008-08-13 |
經營范圍變更 | 經營范圍: 組織采購、供應成員所需的生產資料;組織收購、銷售成員種植的蔬菜;引進新技術、新品種,開展技術培訓、技術交流和咨詢服務(凡涉及專項審批及許可證的憑相關有效證件經營)。 行業代碼: 0121經營方式: 種植、銷售 | 經營范圍: 蔬菜種植、銷售。(凡涉及專項審批和許可證的憑證件經營)行業代碼: 0121經營方式: 種植、銷售 | 2008-08-13 |
金華市嶺下朱蔬菜專業合作社的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
陳根鋒 | 理事長 |