成立時間:2006年07月11日公司性質:國有控股、新三板掛牌(國內畜牧設施裝備領域新三板第一股,證券簡稱:環宇畜牧,證券代碼:430287)、高新企業。上級單位:北汽集團—興東方實業有限公司—北京農業機械研究所。主營業務:畜牧工程設計、施工和設備制造。鑰匙工程(畜禽場選址—項目建議書—可行性報告—規劃設計—施工圖設計—畜禽場建造—養殖設備配套—養殖設備安裝—后期養殖管理培訓)。公司資質:“建筑工程總承包三級”資質、“機電設備安裝工程專業承包三級”資質、“鋼結構工程專業承包三級”資質,國家鼓勵發展的重大環保技術裝備依托單位。公司主頁:http_58_//www.jpxm.com合作伙伴:中國農科院、中糧集團、雨潤集團、金鑼集團、山東江泉集團、山東龍大集團、新疆天康集團、新希望集團、伊利集團、蒙牛集團、貝因美集團、山西大同四方高科牧業、黑河中興牧業、甘肅燎原乳業、飛鶴乳業、大慶乳業、上海荷斯坦牧業、寧夏農墾、黑龍江農墾等。并同歐美澳10個國家的22家國際企業建立長期技術、產品、項目合作伙伴關系。公司榮譽:中關村高新技術企業、中關村高成長企業TOP100、北京市科技研究開發機構、北京市畜禽健康養殖環境工程技術研究中心、中國畜牧業協會會長單位、中國奶業協會理事單位、北京市農業產業化重點龍頭企業、中國農業工程學會畜牧工程分會副理事長單位、中國畜產品綠色產業聯盟常務理事單位、2016年度北汽先進集體、2016畜牧行業用戶優選品牌系統解決方案締造企業、類農機補貼目錄入選企業。
聯系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀區豐慧中路7號新材料創業大廈704號
- 固定電話:
- 010-58711562-667
- 經理:
- 王女士
- 電子郵件:
- zihen198624@163.com
- 郵政編碼:
- 100000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 010-58711562 |
電子郵箱 | 13488850118@163.com |
座機號碼 | 010-58711003 |
電子郵箱 | caoliansheng@wo.com.cn |
電子郵箱 | caoliansheng1105@163.com |
電子郵箱 | wangxiaowan@jpxm.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京京鵬環宇畜牧科技股份有限公司
- 簡稱:
- 京鵬環宇畜牧
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 動物養殖、飼養技術服務、技術咨詢(不含中介服務)、技術轉讓;銷售畜牧機械設備、養殖機械設備、加工畜牧機械設備、養殖機械設備(不含表面處理作業)、化工產品(不含危險化學品及一類易制毒化學品);畜禽舍的規劃、設計;貨物進出口、代理進出口;施工總承包;專業承包;銷售獸藥。(依法須經批準的項目,經相關部門...
- 營業執照號碼:
- 110114009785267
- 發證機關:
- 北京市海淀區市場監督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 核準日期:
- 2015-11-19
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2006年07月11日
- 職員人數:
- 100人
- 注冊資本:
- 6300.0276 萬元 人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 房地產業 » 海淀區房地產業
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業網 » 海淀區 » 海淀區海淀
- 順企編碼:
- 27678464
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
人力資源專員/助理 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責1、協助制訂完善、組織實施人力資... | 2019-12-03 |
禽業區域經理 | 5千-1萬 | 大專 | 1、 完成年度合同額和銷售收入指標,以及... | 2019-11-19 |
豬場市場銷售 | 5千-8千 | 大專 | 崗位職責:1、畜牧或畜牧獸醫類,機械,自... | 2019-11-15 |
畜牧市場銷售人員 | 5千-1萬 | 大專 | 崗位要求:1、畜牧或畜牧獸醫類,機械,自... | 2019-11-22 |
鋼結構采購 | 6千-1.2萬 | 大專 | 任職要求1、大專及以上學歷,土木、鋼結構... | 2019-08-19 |
總賬會計-海淀 | 6千-8千 | 大專 | 崗位職責:(1)根據公司財務管理制度,審... | 2019-08-15 |
人力資源主管 | 8千-1.5萬 | 本科 | 崗位職責 :參與制定人力資源戰略規劃,為... | 2019-08-15 |
記者、編輯 | 6千-1萬 | 大專 | 崗位職責:1、負責完成公司對外宣傳及品牌... | 2019-08-11 |
出納 | 6千-8千 | 大專 | 崗位職責:1. 負責現金、銀行... | 2019-08-10 |
編輯 | 6千-1萬 | 本科 | 崗位職責: 1、負責完成公司對... | 2019-08-10 |
北京京鵬環宇畜牧科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
北京興東方科技有限公司 | 96.57% | 人民幣6415.3萬元 |
北京日普樂農牧科技有限公司 | 0.86% | 人民幣57.0萬元 |
朱暉 | 0.84% | 人民幣55.8萬元 |
高繼偉 | 0.68% | 人民幣45.0萬元 |
馮英 | 0.57% | 人民幣38.0萬元 |
薛志友 | 0.24% | 人民幣16.0萬元 |
彭博 | 0.16% | 人民幣10.6萬元 |
徐桂琴 | 0.03% | 人民幣1.9萬元 |
何志清 | 0.03% | 人民幣1.9萬元 |
平高飛 | 0.03% | 人民幣1.9萬元 |
北京京鵬環宇畜牧科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 6646.6134( + 5.50134% ) | 6300276 | 2020-06-05 |
董事 經理 監事 | 高繼偉 董事長; 劉德剛 董事; [新增] 曹連勝 董事; 魏天智 董事; [新增] 王來喜 董事; 高繼偉 經理; 王影 監事會主席; [新增] 王小婉 監事; [新增] 朱暉 監事 | 高繼偉 董事長; 曹連勝 董事; 王來喜 董事; 劉大軍 董事; [退出] 張曉文 董事; [退出] 高繼偉 經理; 劉建華 監事會主席; [退出] 朱暉 監事; 蔡寧 監事 [退出] | 2020-06-05 |
注冊資本 | 6646.6134萬( + 5.50134% ) | 6300276萬 | 2020-06-05 |
董事 經理 監事 | 曹連勝, 高繼偉, 劉德剛, [新增] 王來喜, 王小婉, [新增] 王影, [新增] 魏天智, [新增] 朱暉 | 蔡寧, [退出] 曹連勝, 高繼偉, 劉大軍, [退出] 劉建華, [退出] 王來喜, 張曉文, [退出] 朱暉 | 2020-06-05 |
董事 經理 監事 | 高繼偉 董事長 劉德剛 董事 [新增] 曹連勝 董事 魏天智 董事 [新增] 王來喜 董事 高繼偉 經理 王影 監事會主席 [新增] 王小婉 監事 [新增] 朱暉 監事 注:標有標志的為法定代表人 | 高繼偉 董事長 曹連勝 董事 王來喜 董事 劉大軍 董事 [退出] 張曉文 董事 [退出] 高繼偉 經理 劉建華 監事會主席 [退出] 朱暉 監事 蔡寧 監事 [退出] 注:標有標志的為法定代表人 | 2020-06-05 |
注冊資本 | 6646.6134萬元( + 5.50134% ) | 6300276萬元 | 2020-06-05 |
董事 經理 監事 | 高繼偉 董事長; 曹連勝 董事; [新增] 王來喜 董事; 劉大軍 董事; [新增] 張曉文 董事; 高繼偉 經理; 劉建華 監事會主席; 朱暉 監事; 蔡寧 監事 [新增] | 王浚峰 董事長; [退出] 高繼偉 董事; 劉文璽 董事; [退出] 王來喜 董事; 張曉文 董事; 高繼偉 總經理; 劉建華 監事會主席; 朱暉 監事; 聶會武 監事 [退出] | 2018-05-31 |
股東改變姓名或名稱 | 北京日普樂農牧科技有限公司,企業法人, 北京市農業機械研究所有限公司,企業法人, [名稱變更] 陳陽會,自然人股東, 馮英,自然人股東, 高繼偉,自然人股東, 何志清,自然人股東, 彭博,自然人股東, 平高飛,自然人股東, 徐桂琴,自然人股東, 薛志友,自然人股東, 朱暉,自然人股東 | 北京日普樂農牧科技有限公司,企業法人, 北京市農業機械研究所,企業法人, 陳陽會,自然人股東, 非限售流通股,法人股東, [退出] 馮英,自然人股東, 高繼偉,自然人股東, 何志清,自然人股東, 彭博,自然人股東, 平高飛,自然人股東, 限售流通股,法人股東, [退出] 徐桂琴,自然人股東, 薛志友,自然人股東, 朱暉,自然人股東 | 2018-05-31 |
董事 經理 監事 | 蔡寧, [新增] 曹連勝, [新增] 高繼偉, 劉大軍, [新增] 劉建華, 王來喜, 張曉文, 朱暉 | 高繼偉, 劉建華, 劉文璽, [退出] 聶會武, [退出] 王浚峰, [退出] 王來喜, 張曉文, 朱暉 | 2018-05-31 |
股東改變姓名或名稱 | 北京市農業機械研究所有限公司 企業法人 [名稱變更] 北京日普樂農牧科技有限公司 企業法人 朱暉 自然人股東 高繼偉 自然人股東 馮英 自然人股東 薛志友 自然人股東 陳陽會 自然人股東 彭博 自然人股東 何志清 自然人股東 徐桂琴 自然人股東 平高飛 自然人股東 | 北京市農業機械研究所 企業法人 北京日普樂農牧科技有限公司 企業法人 朱暉 自然人股東 高繼偉 自然人股東 馮英 自然人股東 薛志友 自然人股東 陳陽會 自然人股東 彭博 自然人股東 何志清 自然人股東 平高飛 自然人股東 徐桂琴 自然人股東 | 2018-05-31 |
北京京鵬環宇畜牧科技股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
王浚峰 | 董事長 |
高繼偉 | 董事 |
劉文璽 | 董事 |
王來喜 | 董事 |
張曉文 | 董事 |
高繼偉 | 總經理 |
聶會武 | 監事 |
朱暉 | 監事 |
北京京鵬環宇畜牧科技股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10866551 | 京鵬環宇 | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2012-05-04 |
![]() | 10866227 | 京鵬環宇 | 燈具空調 | 11 | 商標無效 | 2012-05-04 |
![]() | 10866226 | 京鵬環宇 | 建筑材料 | 19 | 商標已注冊 | 2012-05-04 |
![]() | 10866223 | 京鵬環宇 | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2012-05-04 |
![]() | 10866552 | 京鵬環宇 | 金屬材料 | 6 | 商標已注冊 | 2012-05-04 |
![]() | 10866224 | 京鵬環宇 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2012-05-04 |
![]() | 10866225 | 京鵬環宇 | 廚房潔具 | 21 | 商標已注冊 | 2012-05-04 |
![]() | 9485268 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2011-05-19 |
![]() | 9485275 | 圖形 | 地毯席墊 | 27 | 商標已注冊 | 2011-05-19 |
![]() | 9485274 | 圖形 | 食品 | 29 | 商標已注冊 | 2011-05-19 |
![]() | 9485272 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2011-05-19 |
![]() | 9485278 | 圖形 | 燈具空調 | 11 | 商標已注冊 | 2011-05-19 |
![]() | 9485279 | 圖形 | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2011-05-19 |
![]() | 9485273 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 商標已注冊 | 2011-05-19 |
![]() | 9485270 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標已注冊 | 2011-05-19 |
![]() | 9485277 | 圖形 | 建筑材料 | 19 | 商標已注冊 | 2011-05-19 |
![]() | 9485267 | 圖形 | 醫療園藝 | 44 | 商標已注冊 | 2011-05-19 |
![]() | 9485269 | 圖形 | 材料加工 | 40 | 商標已注冊 | 2011-05-19 |
![]() | 9485280 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 商標已注冊 | 2011-05-19 |
![]() | 9485276 | 圖形 | 廚房潔具 | 21 | 商標已注冊 | 2011-05-19 |
北京京鵬環宇畜牧科技股份有限公司的專利證書
CN205922415U | 實用新型 | 2017-02-08 | 易清潔的攪拌倉及液態料飼喂系統 | 農業;林業;畜牧業;狩獵;誘捕;捕魚 | 顧本家;王浚峰;魏傳祺;刁小南;黃利軍 |
CN202941246U | 實用新型 | 2013-05-22 | 自流式管道排污裝置 | 農業;林業;畜牧業;狩獵;誘捕;捕魚 | 王浚峰;高繼偉;彭英霞;馮英;王雷;陳沖;劉昆;魏傳祺;韓華 |
CN203769630U | 實用新型 | 2014-08-13 | 下卷式卷簾 | 王浚峰;顧本家;薛志友;姜楠;姚康明;王波;孟洪衛 | |
CN106417057A | 發明公布 | 2017-02-22 | 自動飼喂裝置 | 農業;林業;畜牧業;狩獵;誘捕;捕魚 | 薛志友;王浚峰;孫路勇;王建軍;高雪爽 |
CN203788855U | 實用新型 | 2014-08-27 | 一種自行關閉式飼養欄 | 農業;林業;畜牧業;狩獵;誘捕;捕魚 | 高繼偉;韓華;王波;賈立松;王雷;顧本家;魏傳祺;曹連勝;張宏偉 |
CN201281420Y | 實用新型 | 2009-07-29 | 畜禽舍用全熱回收新風換氣一體裝置 | 高繼偉;田真;王雷;蔡寧;何志清;曹瑜;馮英 | |
CN104401634A | 發明公布 | 2015-03-11 | 基于防滲防蒸發技術的畜禽糞污存儲系統及其存儲方法 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 王浚峰;彭英霞;顧本家;高繼偉;李俊衛;王雷;陳沖;刁小南 |
CN204475419U | 實用新型 | 2015-07-15 | 一種牲畜舍用雨水收集系統 | 高繼偉;顧本家;王雷;韓華;刁小南;劉昆;鄭虎斌 | |
CN205912671U | 實用新型 | 2017-02-01 | 具有酸堿平衡功能的液態料飼喂系統 | 農業;林業;畜牧業;狩獵;誘捕;捕魚 | 王浚峰;高繼偉;黃利軍;王雷;魏傳祺 |
CN104221893B | 發明授權 | 2016-03-30 | 頂部封閉自鎖式牛頸枷 | 農業;林業;畜牧業;狩獵;誘捕;捕魚 | 王浚峰;王波;韓華 |
CN204907448U | 實用新型 | 2015-12-30 | 一種擠奶杯組變頻清洗裝置 | 農業;林業;畜牧業;狩獵;誘捕;捕魚 | 王浚峰;高繼偉;李彩琴;孫路勇 |
CN106538401A | 發明公布 | 2017-03-29 | 牛床墊料的生產裝置及生產方法 | 農業;林業;畜牧業;狩獵;誘捕;捕魚 | 王浚峰;薛志友;李俊衛;彭英霞;寧宗拔;那蕊;陳沖 |
CN202907598U | 實用新型 | 2013-05-01 | 一種電加熱保溫飲水器 | 農業;林業;畜牧業;狩獵;誘捕;捕魚 | 王浚峰;馮英;高繼偉;姚康明;彭英霞;何志清;魏傳祺;王波 |
CN202912810U | 實用新型 | 2013-05-01 | 牧場糞便固液分離循環利用系統 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 彭英霞;王浚峰;高繼偉;薛志友;王軍;張雷雷;劉昆 |
CN204291962U | 實用新型 | 2015-04-29 | 一種欄門系統 | 農業;林業;畜牧業;狩獵;誘捕;捕魚 | 王雷;顧本家;許立新;曹翔;王波;劉昆 |
CN106106193A | 發明公布 | 2016-11-16 | 旋轉副及旋轉平臺 | 農業;林業;畜牧業;狩獵;誘捕;捕魚 | 王浚峰;高繼偉;孫路勇;薛志友;顧本家 |
CN201355979Y | 實用新型 | 2009-12-09 | 一種飼料落料器 | 農業;林業;畜牧業;狩獵;誘捕;捕魚 | 田真;高繼偉;馮英;王雷;何志清;韓華;曹瑜 |
CN202425429U | 實用新型 | 2012-09-12 | 自閉式妊娠母豬欄 | 農業;林業;畜牧業;狩獵;誘捕;捕魚 | 王浚峰;馮英;魏傳祺;姚康明;薛志友;何志清;彭英霞;王雷;龐建建;劉昆 |
CN204157439U | 實用新型 | 2015-02-18 | 頂部封閉自鎖式牛頸枷 | 農業;林業;畜牧業;狩獵;誘捕;捕魚 | 王浚峰;王波;韓華 |
CN205389877U | 實用新型 | 2016-07-27 | 一種后門翻轉式妊娠母豬單體限位欄 | 農業;林業;畜牧業;狩獵;誘捕;捕魚 | 王浚峰;高繼偉;王波;魏傳祺;賈立松;王雷;曹翔 |
北京京鵬環宇畜牧科技股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
北京京鵬環宇畜牧科技股份有限公司與黑河中興牧業有限公司買賣合同一案一審民事判決書 | 2016-09-27 | (2016)黑1102民初1320號 |
北京京鵬環宇畜牧科技股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
北京京鵬環宇畜牧科技股份有限公司海淀技術研發分公司 | 北京市海淀區豐慧中路7號新材料創業大廈701號 | 2013-04-22 00:00:00.000 |
北京京鵬環宇畜牧科技股份有限公司順義分公司 | 北京市順義區北石槽鎮懷昌路公路北石槽段8號 | 2009-08-27 00:00:00.000 |
北京京鵬環宇畜牧科技股份有限公司西藏分公司 | 西藏拉薩市金珠西路與八一路交叉口哈達濱河花園小區西區2排1棟1單元7號 | 2016-05-05 00:00:00.000 |
相關黃頁