馬鞍山宏力橡膠制品有限公司是專業(yè)化生產(chǎn)橡膠密封制品、減震制品及工程橡膠制品的公司。產(chǎn)品被廣泛用于礦山、冶金、化工、造紙、機(jī)械行業(yè)并被眾多基礎(chǔ)工程所采用。
企業(yè)適時(shí)響應(yīng)需求,研發(fā)眾多工程、工礦類橡膠制品和輸水、輸油、輸燃?xì)庀盗泄艿老到y(tǒng)橡膠密封制品。
貼近用戶提供度身定做的服務(wù),開發(fā)出球管生產(chǎn)過程中所需的橡膠制品(如水泥涂襯用充氣膠胎、鐵芯膠輪、水壓試驗(yàn)密封圈),取得了多項(xiàng)國家專利。
作為管道系統(tǒng)密封制造的公司和技術(shù)領(lǐng)先者,我們生產(chǎn)的T型、K型、A型、N1型、O型、S型、RK型、法蘭型、W型、楔型,以及PVC管密封、鋼塑復(fù)合管密封等20余系列300多種規(guī)格橡膠密封圈,已與國內(nèi)大多的球墨鑄管企業(yè)及生產(chǎn)其它管材的企業(yè)相配套。在過去幾年中,共銷售用于管線接口膠圈500多萬只,配套的管線達(dá)30000余公里,從未出現(xiàn)過泄露事故,深得用戶的信賴。在不斷發(fā)展的歷程中,我們的產(chǎn)品和服務(wù)已遍布眾多國家和地區(qū)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 安徽省馬鞍山市金家莊區(qū)昭明路466號(hào)
- 固定電話:
- 0555-3500538
- 經(jīng)理:
- 高法訓(xùn)
- 電子郵件:
- honglirubber@vip.163.com
- 郵政編碼:
- 243051
- 傳真號(hào)碼:
- 86-555-3503824
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0555-3500538 |
電子郵箱 | honglirubber@vip.163.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 馬鞍山宏力橡膠制品有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 宏力橡膠制品
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 橡膠密封圈 , 工業(yè)膠輥
- 經(jīng)營范圍:
- 自營或代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外);生產(chǎn)銷售密封橡膠制品、減震制品、工業(yè)膠輥、橋梁伸縮裝置、橋梁支座、金屬覆膠、V帶、工礦橡膠配件。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 9134050015050591XN
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 馬鞍山慈湖高新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 340500
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 15050591-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-11-03
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2002年01月15日
- 職員人數(shù):
- 102人
- 注冊(cè)資本:
- 588萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 橡膠加工 » 金家莊區(qū)橡膠加工
- 所屬城市黃頁:
- 馬鞍山企業(yè)網(wǎng) » 金家莊區(qū) » 金家莊區(qū)金家莊
- 順企編碼:
- 8034141
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
高分子材料工程師 | 6千-8千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、產(chǎn)品的配方試制,工藝參數(shù)及... | 2019-10-23 |
物流管理員 | 2千-4千 | 大專 | 1、接到倉庫送貨通知售息,及時(shí)按倉庫出據(jù)... | 2019-10-18 |
質(zhì)檢員 | 2千-4千 | 大專 | 1、負(fù)責(zé)公司所有半成品,成品的質(zhì)量檢查;... | 2019-10-18 |
技術(shù)保障 | 4千-6千 | 大專 | 1、負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的維保2、線路改造等。3... | 2019-10-07 |
銷售代表 | 5千-1萬 | 大專 | 1、負(fù)責(zé)公司老客戶維護(hù)、新客戶開發(fā) 2... | 2019-09-28 |
技術(shù)員 | 4千-6千 | 本科 | 崗位職責(zé):1、產(chǎn)品的配方試制,工藝參數(shù)及... | 2019-09-12 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 6千-8千 | 大專 | 1、負(fù)責(zé)公司老客戶維護(hù)、新客戶開發(fā)2.對(duì)... | 2019-09-12 |
機(jī)械設(shè)計(jì)師 | 4千-6千 | 本科 | 位職責(zé):1、繪制產(chǎn)品裝配圖及零部件圖;2... | 2019-09-12 |
馬鞍山宏力橡膠制品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
高法訓(xùn) | 73.13% | 人民幣860.0萬元 |
黃良根 | 5.1% | 人民幣60.0萬元 |
高強(qiáng) | 5.1% | 人民幣60.0萬元 |
朱燦玉 | 2.79% | 人民幣32.8萬元 |
蔣玲 | 2.55% | 人民幣30.0萬元 |
高虹 | 2.07% | 人民幣24.4萬元 |
李建 | 1.78% | 人民幣20.9萬元 |
張硯明 | 1.55% | 人民幣18.2萬元 |
陳勝 | 1.32% | 人民幣15.5萬元 |
錢陽鳳 | 1.26% | 人民幣14.8萬元 |
盛立志 | 1.24% | 人民幣14.6萬元 |
陳忠芳 | 1.09% | 人民幣12.8萬元 |
陳少華 | 0.51% | 人民幣6.0萬元 |
方衛(wèi)東 | 0.51% | 人民幣6.0萬元 |
馬鞍山宏力橡膠制品有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 高尚俊、朱燦玉、蔣玲、黃良根、高法訓(xùn)、陳少華、高學(xué)軍 | 高尚俊、朱燦玉、蔣玲、黃良根、高法訓(xùn)、陳少華、高學(xué)軍 | 2022-09-07 |
高級(jí)管理人員備案 | 高尚俊 朱燦玉 蔣玲 黃良根 高法訓(xùn) 陳少華 高學(xué)軍 | 高尚俊 朱燦玉 蔣玲 黃良根 高法訓(xùn) 陳少華 高學(xué)軍 | 2022-09-07 |
高級(jí)管理人員備案 | 高尚俊 朱燦玉 蔣玲 黃良根 高法訓(xùn) 陳少華 高學(xué)軍 [新增] | 高尚俊 朱燦玉 蔣玲 黃良根 高法訓(xùn) 陳少華 | 2021-01-19 |
高級(jí)管理人員備案 | 高尚俊、朱燦玉、蔣玲、黃良根、高法訓(xùn)、陳少華、高學(xué)軍 | 高尚俊、朱燦玉、蔣玲、黃良根、高法訓(xùn)、陳少華 | 2021-01-19 |
負(fù)責(zé)人變更 | 高尚俊 | 高法訓(xùn) | 2021-01-19 |
注冊(cè)資本變更 | 1176( + 100% ) | 588 | 2020-08-04 |
其他事項(xiàng)備案 | 方衛(wèi)東:0.5102%;高虹:2748%;李建:1.7772%;張硯明:1.5476%;黃良根:5.102%;高法訓(xùn):73.1293%;陳勝:1.318%;高強(qiáng):5.102%;錢陽鳳:1.2585%;盛立志:1.2415%;朱燦玉:2.7891%;陳忠芳:1884%;陳少華:0.5102%;蔣玲:2.551%; | 高虹;李建;方衛(wèi)東;張硯明;黃良根;高法訓(xùn);陳少華;蔣玲;高強(qiáng);錢陽鳳;盛立志;朱燦玉;陳忠芳;陳勝; | 2020-08-04 |
投資人變更 | 方衛(wèi)東:0.5102%; 高虹:2748%; 李建:1.7772%; 張硯明:1.5476%; 黃良根:5.102%; 高法訓(xùn):73.1293%; 陳勝:1.318%; 高強(qiáng):5.102%; 錢陽鳳:1.2585%; 盛立志:1.2415%; 朱燦玉:2.7891%; 陳忠芳:1884%; 陳少華:0.5102%; 蔣玲:2.551%; | 高虹; 李建; 方衛(wèi)東; 張硯明; 黃良根; 高法訓(xùn); 陳少華; 蔣玲; 高強(qiáng); 錢陽鳳; 盛立志; 朱燦玉; 陳忠芳; 陳勝; | 2020-08-04 |
投資人變更 | 方衛(wèi)東:0.5102%;高虹:2748%;李建:1.7772%;張硯明:1.5476%;黃良根:5.102%;高法訓(xùn):73.1293%;陳勝:1.318%;高強(qiáng):5.102%;錢陽鳳:1.2585%;盛立志:1.2415%;朱燦玉:2.7891%;陳忠芳:1884%;陳少華:0.5102%;蔣玲:2.551%; | 高虹;李建;方衛(wèi)東;張硯明;黃良根;高法訓(xùn);陳少華;蔣玲;高強(qiáng);錢陽鳳;盛立志;朱燦玉;陳忠芳;陳勝; | 2020-08-04 |
注冊(cè)資本變更 | 1176 | 588 | 2020-08-04 |
馬鞍山宏力橡膠制品有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳少華 | 董事 |
高法訓(xùn) | 董事長(zhǎng) |
高強(qiáng) | 董事 |
黃良根 | 監(jiān)事 |
蔣玲 | 董事 |
朱燦玉 | 董事 |
馬鞍山宏力橡膠制品有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20885721 | 宏力 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-05 |
![]() | 19161204 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 13934149 | 宏力達(dá) | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-01-17 |
![]() | 13829221 | 宏智 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-12-30 |
![]() | 13829242 | 宏加 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)無效 | 2013-12-30 |
![]() | 13829204 | 宏進(jìn) | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-12-30 |
![]() | 11838488 | 宏為 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)無效 | 2012-12-04 |
![]() | 11838489 | 宏錦 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)無效 | 2012-12-04 |
![]() | 11838487 | 宏為 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-12-04 |
![]() | 11838485 | 宏力 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)無效 | 2012-12-04 |
![]() | 11838483 | 法迅 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-12-04 |
![]() | 11838482 | 宏為 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-12-04 |
![]() | 11838486 | 宏力 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-12-04 |
![]() | 11838484 | 宏力 HONGLI RUBBER | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)無效 | 2012-12-04 |
![]() | 4048768 | 宏力 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)續(xù)展中 | 2004-05-08 |
![]() | 318610 | 宏力 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)變更完成 | 1987-08-24 |
![]() | 11838485 | 宏力 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)無效 | 2012-12-04 |
![]() | 11838484 | 宏力 HONGLI RUBBER | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)無效 | 2012-12-04 |
![]() | 4048768 | 宏力 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)續(xù)展中 | 2004-05-08 |
![]() | 318610 | 宏力 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)變更完成 | 1987-08-24 |
![]() | 20885721 | 宏力 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-08-05 |
![]() | 19161204 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 13934149 | 宏力達(dá) | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-01-17 |
![]() | 13829221 | 宏智 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-12-30 |
![]() | 13829242 | 宏加 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)無效 | 2013-12-30 |
![]() | 13829204 | 宏進(jìn) | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-12-30 |
![]() | 11838488 | 宏為 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)無效 | 2012-12-04 |
![]() | 11838489 | 宏錦 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)無效 | 2012-12-04 |
![]() | 11838487 | 宏為 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-12-04 |
![]() | 11838483 | 法迅 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-12-04 |
![]() | 11838482 | 宏為 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-12-04 |
![]() | 11838486 | 宏力 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-12-04 |
馬鞍山宏力橡膠制品有限公司的專利證書
CN1974170A | 發(fā)明公布 | 2007-06-06 | 一種整體式高寒耐油膠輥的制造方法 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 高法訓(xùn);高強(qiáng);張廣勝;孫興明;俞業(yè)林 |
CN2677715Y | 實(shí)用新型 | 2005-02-09 | 一種用作球墨鑄鐵管插口堵頭的充氣膠胎 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機(jī)器或設(shè)備的有效運(yùn)行的一般措施;一般絕熱 | 沈炳放;王裕貴;孫興明 |
CN202804131U | 實(shí)用新型 | 2013-03-20 | 離心球墨鑄鐵管管模承、插口用密封裝置 | 鑄造;粉末冶金 | 黃良根;常勤輝 |
CN205785403U | 實(shí)用新型 | 2016-12-07 | 一種自來水流量表的防凍保護(hù)套 | 常勤輝;吳茂楠;盧家慧 | |
CN2677724Y | 實(shí)用新型 | 2005-02-09 | 一種用于鋼塑復(fù)合管端口封口的氣包 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機(jī)器或設(shè)備的有效運(yùn)行的一般措施;一般絕熱 | 高法訓(xùn);黃良根;曲金杰;王裕貴;張廣勝;孫興明 |
CN202937818U | 實(shí)用新型 | 2013-05-15 | 鑄管涂襯插口端用具有自動(dòng)補(bǔ)償密封作用的充氣膠胎堵頭 | 黃良根;高法訓(xùn);畢洋 | |
CN204153362U | 實(shí)用新型 | 2015-02-11 | 密封法蘭墊片 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機(jī)器或設(shè)備的有效運(yùn)行的一般措施;一般絕熱 | 黃良根;常勤輝 |
CN205877503U | 實(shí)用新型 | 2017-01-11 | 一種新型的法蘭密封墊圈 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機(jī)器或設(shè)備的有效運(yùn)行的一般措施;一般絕熱 | 高強(qiáng);劉明保;張建 |
CN102900847B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-01-20 | 鑄管涂襯插口端用具有自動(dòng)補(bǔ)償密封作用的充氣膠胎堵頭 | 黃良根;高法訓(xùn);畢洋 | |
CN201220265Y | 實(shí)用新型 | 2009-04-15 | 一種復(fù)合充氣膠胎 | 鑄造;粉末冶金 | 高法訓(xùn);黃良根;方衛(wèi)東;張廣勝;黃明臘 |
CN101846186B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-09-05 | 一種新型的旋轉(zhuǎn)軸唇形密封圈及其生產(chǎn)工藝 | 黃良根;高法訓(xùn);劉明保 | |
CN201685380U | 實(shí)用新型 | 2010-12-29 | 超大規(guī)格橡膠O形密封圈的一次硫化模具 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 曹祖耀;高法訓(xùn);黃良根 |
CN104194079B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-04-13 | 一種復(fù)合材料密封圈及其制作工藝 | 高強(qiáng);常勤輝;高虹;高法訓(xùn);吳茂楠 | |
CN201688061U | 實(shí)用新型 | 2010-12-29 | 一種新型結(jié)構(gòu)的管道管口密封用橡膠法蘭墊 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機(jī)器或設(shè)備的有效運(yùn)行的一般措施;一般絕熱 | 俞業(yè)林;黃良根;羅來昌 |
CN102900847A | 發(fā)明公布 | 2013-01-30 | 鑄管涂襯插口端用具有自動(dòng)補(bǔ)償密封作用的充氣膠胎堵頭 | 黃良根;高法訓(xùn);畢洋 | |
CN201687012U | 實(shí)用新型 | 2010-12-29 | 一種大橋沉井橫向樁基固定用止水橡膠密封體 | 水利工程;基礎(chǔ);疏浚 | 高法訓(xùn);黃良根;俞業(yè)林 |
CN105865560A | 發(fā)明公布 | 2016-08-17 | 一種自來水流量表的防凍保護(hù)套及其應(yīng)用和制作工藝 | 常勤輝;吳茂楠;盧家慧 | |
CN204054602U | 實(shí)用新型 | 2014-12-31 | 一種橡膠管擠出機(jī)免調(diào)節(jié)機(jī)頭 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 高強(qiáng);常勤輝;李權(quán);高法訓(xùn);張健 |
CN2573084Y | 實(shí)用新型 | 2003-09-17 | 一種用作鑄鐵管插口堵頭的充氣膠胎 | 一般噴射或霧化;對(duì)表面涂覆液體或其他流體的一般方法 | 高法訓(xùn);王裕貴;孫興明;張廣勝;黃明臘;黃良根 |
CN105822867A | 發(fā)明公布 | 2016-08-03 | 一種內(nèi)漲式橡膠密封圈及其應(yīng)用 | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機(jī)器或設(shè)備的有效運(yùn)行的一般措施;一般絕熱 | 黃良根;高虹;李權(quán) |
馬鞍山宏力橡膠制品有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
馬鞍山宏力橡膠制品有限公司工會(huì)委員會(huì) | 馬鞍山市花山區(qū)新華路226號(hào) | 2015-03-20 00:00:00.000 |
本頁是 [馬鞍山宏力橡膠制品有限公司] 在順企網(wǎng)馬鞍山黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁